24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7453641 ] 就愛小母狗 的評論:騷姐姐真的誘人( 2024-12-17 11:32:02 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7223925 ] epic 的評論:很誘惑的姐姐( 2024-12-11 10:16:36 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7327584 ] 棍子 的評論:非常好的美女( 2024-12-05 09:02:52 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7372733 ] 子豪9 的評論:特別誘惑人的熟女姐姐。我喜歡,射的好舒服。( 2024-11-12 23:29:34 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 16:25 | 16:32 | 7 分鐘 |
2 | 14:53 | 16:23 | 90 分鐘 | |
3 | 13:55 | 14:50 | 56 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 21:06 | 22:24 | 78 分鐘 |
5 | 20:13 | 21:04 | 51 分鐘 | |
6 | 14:08 | 16:40 | 151 分鐘 | |
7 | 13:42 | 14:05 | 23 分鐘 | |
8 | 12:49 | 13:37 | 48 分鐘 | |
9 | 09:47 | 10:06 | 19 分鐘 | |
10 | 08:30 | 09:44 | 74 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 19:58 | 20:54 | 56 分鐘 |
12 | 19:09 | 19:49 | 41 分鐘 | |
13 | 17:02 | 17:03 | 1 分鐘 | |
14 | 16:47 | 16:56 | 9 分鐘 | |
15 | 16:11 | 16:40 | 29 分鐘 | |
16 | 15:48 | 16:09 | 21 分鐘 | |
17 | 15:21 | 15:35 | 14 分鐘 | |
18 | 12:40 | 15:15 | 155 分鐘 | |
19 | 2024-12-23 | 20:02 | 21:43 | 101 分鐘 |
20 | 16:32 | 16:36 | 3 分鐘 | |
21 | 15:58 | 16:18 | 20 分鐘 | |
22 | 15:18 | 15:48 | 30 分鐘 | |
23 | 14:33 | 15:01 | 28 分鐘 | |
24 | 12:50 | 14:29 | 99 分鐘 | |
25 | 09:04 | 10:47 | 104 分鐘 | |
26 | 07:45 | 08:50 | 65 分鐘 | |
27 | 2024-12-22 | 19:41 | 21:45 | 123 分鐘 |
28 | 15:38 | 16:47 | 69 分鐘 | |
29 | 14:00 | 15:33 | 93 分鐘 | |
30 | 2024-12-21 | 21:17 | 22:33 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat.love-176.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|